STILVOLL WOHNEN – GENAU DA,
WO ES PASST.
An leichter Südhanglage zwischen dem lebendigen Stadtzentrum von Grenchen und dem Naherholungsgebiet am Jurasüdfuss entsteht unsere exklusive Wohnsiedlung Hasenmatt. Hier erwartet Sie ein modernes und stilvolles Zuhause mit grossen und komfortablen Innen- und Aussenräumen.
Nebst den Highlights in der Natur hat Grenchen alles, was Sie sich wünschen. Einkaufsmöglichkeiten und Schulen liegen in angenehmer Gehdistanz, während das Stadtzentrum mit Bahnhof in nur 7 Minuten bequem mit dem Fahrrad erreichbar ist.
- Grosszügige Grünflächen rund um die Überbauung mit Spielanlage für Kinder und IV gerechten Spazierwegen
- Erhöhte Südhanglage mit Fernsicht bis zu den Alpen
- Mit dem Velo in 10 Minuten zur Aareschlaufe, die im Sommer zum Baden und Grillieren einlädt
- Ganztägige Sonneneinstrahlung dank erhöhter Lage
- Einkaufsmöglichkeiten, ÖV-Anschluss, Schulen und das Stadtzentrum sind in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar.
Nebst den Highlights in der Natur hat Grenchen alles, was Sie sich wünschen. Einkaufsmöglichkeiten und Schulen liegen in angenehmer Gehdistanz, während das Stadtzentrum mit Bahnhof in nur 7 Minuten bequem mit dem Fahrrad erreichbar ist.
Grenchen Nord | 7 Min | 4 Min | |
Grenchen Süd | 6 Min | 4 Min | |
Zentrum | 6 Min | 3 Min | |
Autobahnanschluss | 6 Min | ||
Solothurn | 41 Min | 13 Min | 28 Min |
Biel | 55 Min | 22 Min | 23 Min |
hasenmatt_lagekarte_klein
MITTENDRIN UND BESTENS VERBUNDEN.
Grenchen liegt zentral im Herzen des Mittellands, eingebettet zwischen Solothurn und Biel am Fusse des Juras. Von hier aus erreichen Sie mit dem Auto oder der Bahn in etwa einer Stunde die Städte Basel, Bern, Zürich und Luzern. Die Stadt Grenchen bietet eine breite Palette an Vorzügen, wie Restaurants, ausgezeichnete Einkaufsmöglichkeiten und Schulen bis hin zu einer umfassenden medizinischen Versorgung, welche zu einer hohen Lebensqualität beitragen.
Die Stadt setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein und trägt seit 2004 das Label «Energiestadt». Als Energiestadt legt Grenchen grossen Wert auf Energieeffizienz, erneuerbare Energien und eine sinnvolle Mobilität.
Die Stadt setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein und trägt seit 2004 das Label «Energiestadt». Als Energiestadt legt Grenchen grossen Wert auf Energieeffizienz, erneuerbare Energien und eine sinnvolle Mobilität.
WOHNEN, WIE ES ZU IHNEN PASST.
Ganz gleich, ob Sie Ruhe suchen, Platz für Ihre Familie brauchen oder das Leben in lichtdurchfluteten Räumen geniessen möchten – hier finden Sie Ihr Zuhause. Unsere durchdachten 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen bieten Raum für Ihre individuellen Ansprüche. Modern, einladend und mit hochwertigen Materialien ausgestattet – perfekt für alle, die das Besondere suchen.
EIN AUSBLICK DER ÜBERZEUGT.
Die hellen Wohnräume bieten ein modernes und zeitloses Design, das durch hochwertige Materialien wie edles Parkett und eine dezente Farbgestaltung unterstrichen wird. Offene Grundrisse verbinden Küche, Ess- und Wohnbereiche nahtlos miteinander und schaffen eine einladende Atmosphäre für jeden Anlass. Jede Wohnung ist mit einer modernen Küche ausgestattet, die Funktionalität und Stil perfekt vereint, sowie einem eigenen Waschturm für zusätzlichen Komfort.
Aussen überzeugen die grosszügigen Balkone und Terrassen, die eine fantastische Aussicht auf die Umgebung bieten. Geniessen Sie die klare Weitsicht über das Mittelland bis zu den Alpen – ein Ort, der Raum für Entspannung und Genuss schafft.
Aussen überzeugen die grosszügigen Balkone und Terrassen, die eine fantastische Aussicht auf die Umgebung bieten. Geniessen Sie die klare Weitsicht über das Mittelland bis zu den Alpen – ein Ort, der Raum für Entspannung und Genuss schafft.
WOHNUNGSANGEBOT.
Lassen Sie sich von den Grundrissen inspirieren und mieten Sie Ihre Wunschwohnung ab sofort. Klicken Sie auf Ihre gewünschte Wohnung, und Sie haben die wichtigsten Details vor sich. Viel Freude beim Erkunden Ihres neuen Zuhauses.
Zimmer
Etage
Status
Haus A
Wohnung | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
A01 A01 | 3½ | EG | 83.2 m² | CHF 1'760.- | Verfügbar |
A02 A02 | 3½ | EG | 80.4 m² | - | Vermietet |
A03 A03 | 3½ | EG | 89.3 m² | CHF 1'820.- | Verfügbar |
A11 A11 | 4½ | 1. OG | 100.5 m² | - | Vermietet |
A12 A12 | 2½ | 1. OG | 63.6 m² | CHF 1'460.- | Verfügbar |
A13 A13 | 4½ | 1. OG | 103.6 m² | CHF 2'100.- | Verfügbar |
A21 A21 | 4½ | 2. OG | 100.5 m² | - | Vermietet |
A22 A22 | 2½ | 2. OG | 63.6 m² | - | Vermietet |
A23 A23 | 4½ | 2. OG | 103.6 m² | CHF 2'140.- | Verfügbar |
A31 A31 | 2½ | 3. OG | 64.7 m² | CHF 1'680.- | Verfügbar |
A32 A32 | 3½ | 3. OG | 86.0 m² | - | Vermietet |
Haus B
Wohnung | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
B01 B01 | 3½ | EG | 83.2 m² | CHF 1'830.- | Verfügbar |
B02 B02 | 2½ | EG | 63.6 m² | - | Reserviert |
B03 B03 | 4½ | EG | 103.6 m² | - | Vermietet |
B11 B11 | 4½ | 1. OG | 100.5 m² | - | Vermietet |
B12 B12 | 2½ | 1. OG | 63.6 m² | CHF 1'450.- | Verfügbar |
B13 B13 | 4½ | 1. OG | 103.6 m² | CHF 2'150.- | Verfügbar |
B21 B21 | 4½ | 2. OG | 100.5 m² | - | Vermietet |
B22 B22 | 2½ | 2. OG | 63.6 m² | CHF 1'480.- | Verfügbar |
B23 B23 | 4½ | 2. OG | 103.6 m² | CHF 2'160.- | Verfügbar |
B31 B31 | 2½ | 3. OG | 64.7 m² | - | Vermietet |
B32 B32 | 3½ | 3. OG | 86.0 m² | CHF 2'140.- | Verfügbar |
Haus C
Wohnung | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
C01 C01 | 3½ | EG | 83.2 m² | - | Vermietet |
C02 C02 | 2½ | EG | 63.6 m² | CHF 1'480.- | Verfügbar |
C03 C03 | 4½ | EG | 103.6 m² | - | Vermietet |
C11 C11 | 4½ | 1. OG | 100.5 m² | - | Reserviert |
C12 C12 | 2½ | 1. OG | 63.6 m² | - | Reserviert |
C13 C13 | 4½ | 1. OG | 103.6 m² | CHF 2'070.- | Verfügbar |
C21 C21 | 4½ | 2. OG | 100.5 m² | - | Reserviert |
C22 C22 | 2½ | 2. OG | 63.6 m² | CHF 1'460.- | Verfügbar |
C23 C23 | 4½ | 2. OG | 103.6 m² | CHF 2'090.- | Verfügbar |
C31 C31 | 2½ | 3. OG | 64.7 m² | CHF 1'690.- | Verfügbar |
C32 C32 | 3½ | 3. OG | 86.0 m² | CHF 2'100.- | Verfügbar |
Haus D
Wohnung | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
D01 D01 | 4½ | EG | 94.9 m² | - | Reserviert |
D02 D02 | 2½ | EG | 60.9 m² | CHF 1'520.- | Verfügbar |
D03 D03 | 3½ | EG | 80.6 m² | CHF 1'830.- | Verfügbar |
D11 D11 | 4½ | 1. OG | 101.0 m² | CHF 2'050.- | Verfügbar |
D12 D12 | 2½ | 1. OG | 60.7 m² | CHF 1'490.- | Verfügbar |
D13 D13 | 3½ | 1. OG | 80.7 m² | CHF 1'810.- | Verfügbar |
D21 D21 | 3½ | 2. OG | 88.9 m² | - | Vermietet |
D22 D22 | 3½ | 2. OG | 70.2 m² | - | Vermietet |
Parkplätze:
– Aussenparkplatz CHF 60.00
– Einstellhallenplatz CHF 130.00
– Elektroeinstellplatz CHF 160.00
DIE FAKTEN ZUM GUTEN ÜBERBLICK
Informieren Sie sich anhand der umfassenden Dokumente & erleichtern Sie sich den Entscheid.